<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tworzywa sztuczne i chemia &#124; Plastnet.pl</title>
	<atom:link href="http://www.plastnet.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plastnet.pl</link>
	<description>portal branżowy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ARGUS ustanowił Bodo Möller Chemie Polska nowym dystrybutorem koncentratów barwiących i uszlachetniających</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/196/argus-ustanowil-bodo-moller-chemie-polska-nowym-dystrybutorem-koncentratow-barwiacych-i-uszlachetniajacych</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/196/argus-ustanowil-bodo-moller-chemie-polska-nowym-dystrybutorem-koncentratow-barwiacych-i-uszlachetniajacych#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[Antystatyki]]></category>
		<category><![CDATA[Antyutleniacze]]></category>
		<category><![CDATA[Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Koncentraty barwiące]]></category>
		<category><![CDATA[Masterbacze]]></category>
		<category><![CDATA[Środki nukleujące]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilizatory świetlne]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa]]></category>
		<category><![CDATA[Uniepalniacze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Od chwili obecnej grupa Bodo Möller Chemie jest dystrybutorem wysokiej jakości masterbaczy firmy Argus Additive Plastics GmbH. Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu włączy do swojej oferty cały zakres produktów niemieckiej firmy ARGUS z siedzibą w Büren. Firma ta jest znana jako kompetentny partner w zakresie produkcji koncentratów barwiących i uszlachetniających do tworzyw sztucznych. Nowa grupa produktów obejmuje między innymi antyutleniacze, antystatyki, uniepalniacze i stabilizatory&#160;(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-197  alignleft" title="bm chemie" src="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2012/02/bm-chemie-300x104.jpg" alt="bm chemie" width="300" height="104" /></p>
<p><strong>Od chwili obecnej grupa Bodo Möller Chemie jest dystrybutorem wysokiej jakości masterbaczy firmy Argus Additive Plastics GmbH.</strong></p>
<div>
<p>Bodo Möller Chemie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu włączy do swojej oferty cały zakres produktów niemieckiej firmy ARGUS z siedzibą w Büren. Firma ta jest znana jako kompetentny partner w zakresie produkcji koncentratów barwiących i uszlachetniających do tworzyw sztucznych.</p>
<p>Nowa grupa produktów obejmuje między innymi antyutleniacze, antystatyki, uniepalniacze i stabilizatory świetlne, środki nukleujące oraz wiele innych wyspecjalizowanych, a przede wszystkim skutecznych produktów. Masterbacze mogą w sposób zrównoważony i poprzez indywidualne podejście do odbiorcy zoptymalizować właściwości produktu plastikowego, w odniesieniu do poprawy właściwości polimeru, jakości produktu, a przede wszystkim efektywności ekonomicznej powiązanej z produkcją różnych produktów.</p>
<p>BM Chemie</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/196/argus-ustanowil-bodo-moller-chemie-polska-nowym-dystrybutorem-koncentratow-barwiacych-i-uszlachetniajacych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANWIL wśród najbardziej wiarygodnych eksporterów</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/chemia/192/anwil-wsrod-najbardziej-wiarygodnych-eksporterow</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/chemia/192/anwil-wsrod-najbardziej-wiarygodnych-eksporterow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[Anwil]]></category>
		<category><![CDATA[Certyfikat AEO]]></category>
		<category><![CDATA[Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[Nawozy azotowe]]></category>
		<category><![CDATA[PKN Orlen]]></category>
		<category><![CDATA[Polichlorek winylu]]></category>
		<category><![CDATA[Producent nawozów]]></category>
		<category><![CDATA[Producent nawozów azotowych]]></category>
		<category><![CDATA[Producent polichlorku winylu]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Spolana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Z początkiem stycznia br. ANWIL S.A. otrzymał europejski Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), w Polsce znany pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy. Daje on szereg korzyści w zagranicznym obrocie towarowym. Certyfikat AEO pozwala na szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych. Przywileje wynikające z jego posiadania to m. in. mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych. To także, w przypadku wytypowania do kontroli, priorytetowe traktowanie przesyłek i przeprowadzanie takich kontroli poza&#160;(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2012/01/aeo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-193" title="AEO" src="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2012/01/aeo-150x150.jpg" alt="AEO" width="150" height="150" /></a>Z początkiem stycznia br. ANWIL S.A. otrzymał europejski Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), w Polsce znany pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy.</strong></p>
<p>Daje on szereg korzyści w zagranicznym obrocie towarowym. Certyfikat AEO pozwala na szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych. Przywileje wynikające z jego posiadania to m. in. mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych. To także, w przypadku wytypowania do kontroli, priorytetowe traktowanie przesyłek i przeprowadzanie takich kontroli poza kolejnością.</p>
<p>Kolejne ułatwienia związane z faktem posiadania Certyfikatu AEO to także krótszy czas oczekiwania kierowców (z jednej, do pół godziny) na decyzję organów kontroli celnej odnośnie wytypowania do kontroli lub zwolnienia z jej przeprowadzania.</p>
<p>Świadectwo AEO to również swoista gwarancja bezpieczeństwa partnerstwa handlowego. Uzyskanie Certyfikatu związane jest bowiem z koniecznością poddania się długotrwałemu i wielopłaszczyznowemu audytowi sprawdzającemu. A już sam ten fakt jest najlepszym gwarantem wiarygodności firmy. ANWIL S.A. po raz kolejny ją potwierdził.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Informacje o firmie ANWIL S.A.</strong></p>
<p>ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz  znaczącym producentem nawozów azotowych.</p>
<p>Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce i tworzy w niej wraz z czeską SPOLANĄ a.s. segment chemiczny. Cele strategiczne nakierowane są na integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej.</p>
<p>ANWIL S.A. swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. Celem przyjętej  polityki  jest osiągnięcie takiego poziomu w tym zakresie jakości, aby w pełni i w sposób trwały zaspokoić  wymagania klientów. Potwierdzeniem tej polityki jest wdrożony System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001.</p>
<p><em>Źródło: Anwil.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastnet.pl/chemia/192/anwil-wsrod-najbardziej-wiarygodnych-eksporterow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/187/wesolych-swiat</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/187/wesolych-swiat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 00:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Maszyny i urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Opakowania]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[Recykling, utylizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wtryskarki]]></category>
		<category><![CDATA[Wyroby z tworzyw]]></category>
		<category><![CDATA[Wytłaczarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim czytelnikom serwisu Plastnet.pl jak również klientom oraz współpracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłym, rodzinnym gronie, a pod choinką &#8211; mnóstwa prezentów. Wszystkiego dobrego! Zespół Plastnet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2011/12/MerryChristmas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-188" title="Wesołych Świąt" src="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2011/12/MerryChristmas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wszystkim czytelnikom serwisu Plastnet.pl jak również klientom oraz współpracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych i pogodnych <strong>Świąt Bożego Narodzenia</strong>, spędzonych w ciepłym, rodzinnym gronie, a pod choinką &#8211; mnóstwa prezentów. Wszystkiego dobrego!</p>
<p>Zespół Plastnet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/187/wesolych-swiat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie nawozy jadą w świat. Jest kilka przyczyn</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/183/polskie-nawozy-jada-w-swiat-jest-kilka-przyczyn</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/183/polskie-nawozy-jada-w-swiat-jest-kilka-przyczyn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[Recykling, utylizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wyroby z tworzyw]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Majchrzak]]></category>
		<category><![CDATA[Nawozy]]></category>
		<category><![CDATA[Plastnet.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Izba Przemysłu Chemicznego]]></category>
		<category><![CDATA[Portal tworzyw]]></category>
		<category><![CDATA[Portal tworzyw sztucznych]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa]]></category>
		<category><![CDATA[ZA Puławy]]></category>
		<category><![CDATA[ZCh Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich tygodniach spółki chemiczne kilkakrotnie raportowały o podpisaniu umów na sprzedaż nawozów poza granicami kraju. Nawozy z Polic pojechały do Belgii, puławski RSM trafi do Czech. Czy Polska staje się europejskim centrem handlu nawozami, czy też po prostu sprzedajemy krajowe nadwyżki? Czynników, które powodują, że w ostatnim czasie chemiczni potentaci informowali o sprzedaży nawozów poza granicami kraju, jest kilka. Po pierwsze tradycja. Większość podpisanych kontraktów na eksport nawozów obejmuje&#160;(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-184" title="polskie nawozy jadą w świat" src="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2011/11/polskie-nawozy-jada-w-swiat-150x150.jpg" alt="polskie nawozy jadą w świat" width="150" height="150" />W ostatnich tygodniach spółki chemiczne kilkakrotnie raportowały o podpisaniu umów na sprzedaż nawozów poza granicami kraju. Nawozy z Polic pojechały do Belgii, puławski RSM trafi do Czech. Czy Polska staje się europejskim centrem handlu nawozami, czy też po prostu sprzedajemy krajowe nadwyżki?</strong></p>
<p>Czynników, które powodują, że w ostatnim czasie chemiczni potentaci informowali o sprzedaży nawozów poza granicami kraju, jest kilka.</p>
<p>Po pierwsze tradycja. Większość podpisanych kontraktów na eksport nawozów obejmuje trzeci kwartał. To właśnie wtedy sprzedaż nawozów na krajowym rynku jest dość słaba. Głównym powodem jest to, że rolnicy zmniejszą popyt. W części wynika to z mniejszej zasobności rolników w gotówkę. Rolnicy otrzymują ją dopiero po zebraniu plonów.</p>
<p>Po drugie technologia produkcji nawozów jest taka, że trudno zmniejszyć produkcję bez negatywnego wpływu na instalacje. Firmy więc szukają możliwości eksportu nawozów.</p>
<p>W tym roku za dużymi ilościami sprzedawanych nawozów stoi także słaba złotówka. Dzięki temu bardziej niż w poprzednich latach opłaca się eksportować.</p>
<p>Na koniec jeszcze jedna kwestia. Popyt na niektóre rodzaje nawozów wraz ze spadkiem temperatury szybko maleje. Dotyczy to zwłaszcza płynnego nawozu RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy). Jego dozowanie w przypadku ujemnych temperatur nie jest możliwe.</p>
<p>Czy obecny trend w eksporcie nawozów się utrzyma? &#8211; Sytuacja jest stabilna, a eksport to powrót do tradycji, kiedy to w trzecim kwartale spółki nawozowe zwykle wywoziły poza granice kraju znaczną część nawozów. Ponieważ dodatkowo producentom sprzyja słaba złotówka o eksporcie nawozów jest głośniej &#8211; tłumaczy Jerzy Majchrzak, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.</p>
<p>Jak zaznacza, tradycyjnie nawozami, które cieszyły się powodzeniem zagranicznych odbiorców są w pierwszym rzędzie nawozy fosforowe. Jednak po kontrakcie z Czechami na kupno RSM z Puław widać, że także pozostałe mogą liczyć na eksport do innych krajów.</p>
<p>Źródło: wnp.pl , fot.: PTWP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/183/polskie-nawozy-jada-w-swiat-jest-kilka-przyczyn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezes Azotów-Adipol: mamy wiele zalet</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/176/prezes-azotow-adipol-mamy-wiele-zalet</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/176/prezes-azotow-adipol-mamy-wiele-zalet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[Azoty-Adipol]]></category>
		<category><![CDATA[Burzański Krzysztof]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa Tarnów]]></category>
		<category><![CDATA[Plastnet]]></category>
		<category><![CDATA[Plastnet.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa]]></category>
		<category><![CDATA[ZA Puławy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Nasza firma ma stuletnia tradycję. Jednak to nie to spowodowało, że zainteresowały się nami ZA Puławy. Mamy sporo zalet &#8211; mówi portalowi wnp.pl Krzysztof Burzański, prezes chorzowskich Azotów-Adipol. Do 7 października wyłączność na negocjacje w sprawie przejęcia śląskiej firmy mają Zakłady Azotowe Puławy. Z naszych informacji wynika, że transakcja jest praktycznie przesądzona, trwają negocjacje pomiędzy Puławami a sprzedającym pakiet większościowy chorzowskiej firmy MSP. Jakie są zalety chorzowskiej firmy? - Jedną&#160;(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-177" title="azoty adipol" src="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2011/09/azoty-adipol-150x150.jpg" alt="azoty adipol" width="150" height="150" />Nasza firma ma stuletnia tradycję. Jednak to nie to spowodowało, że zainteresowały się nami ZA Puławy. Mamy sporo zalet &#8211; mówi portalowi wnp.pl Krzysztof Burzański, prezes chorzowskich Azotów-Adipol.</strong></p>
<p>Do 7 października wyłączność na negocjacje w sprawie przejęcia śląskiej firmy mają Zakłady Azotowe Puławy. Z naszych informacji wynika, że transakcja jest praktycznie przesądzona, trwają negocjacje pomiędzy Puławami a sprzedającym pakiet większościowy chorzowskiej firmy MSP.</p>
<p><strong>Jakie są zalety chorzowskiej firmy?</strong></p>
<p>- Jedną z nich jest kwestia położenia. Leżymy w centrum aglomeracji. Mamy doskonałe połączenia drogowe i świetne kolejowe. Co ważne dysponujemy własną bocznicą kolejową. Można więc powiedzieć, że pod względem logistyki jesteśmy bardzo atrakcyjnym obiektem &#8211; argumentuje prezes Burzański.</p>
<p>Właśnie kwestie logistyczne mogą podnieść w oczach szefów Puław atrakcyjność śląskiej firmy. Puławy są mocne w centrum kraju, swoją pozycję wzmocniły także na północy po przejęciu gdańskich Fosforów. Jednak na południu Polski lepszą pozycję ma Grupa Tarnów, która dysponuje dwoma zakładami w Tarnowie i Kędzierzynie. Przejmując Adipol, Puławy wchodzą pomiędzy oba zakłady GK Tarnów.</p>
<p>Za przejęciem Adipolu przemawiają także względy produkcyjne i finansowe. &#8211; Mamy dobrą ofertę produktową, jesteśmy uznana marką. Co ważne nasza pozycja finansowa jest stabilna. Spółka notuje zyski &#8211; dodaje nasz rozmówca.</p>
<p>Ubiegłoroczne przychody chorzowskiej firmy sięgnęły 43 mln zł. Dobra sytuacja pozwoliła na rozpoczęcie znacznej, bo szacowanej na 60 mln zł inwestycji. Dzięki niej Azoty-Adipol będą w stanie przerabiać tłuszcze zwierzęce na stearynę i glicerynę. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok.</p>
<p>Źródło: chemia.wnp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/176/prezes-azotow-adipol-mamy-wiele-zalet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mały, ale rewolucyjny krok na rynku gazu</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/171/maly-ale-rewolucyjny-krok-na-rynku-gazu</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/171/maly-ale-rewolucyjny-krok-na-rynku-gazu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wyroby z tworzyw]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Interkonektory]]></category>
		<category><![CDATA[Plastnet]]></category>
		<category><![CDATA[Plastnet.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek gazowy]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek gazu]]></category>
		<category><![CDATA[ZAK]]></category>
		<category><![CDATA[Zakłady azotowe]]></category>
		<category><![CDATA[Zakłady Azotowe Kędzierzyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Kędzierzyński ZAK jest jedną z firm, które zarezerwowały część zdolności przesyłowych interkonektora w Lasowie koło Zgorzelca. Chodzi tylko o 40 mln m sześc. gazu rocznie, ale to bardzo ważny krok, w kierunku uwolnienia rynku gazu. Obecnie Polska ma możliwość importowania przez Lasów nieco ponad 0,8 mld metrów sześc. gazu rocznie. Jednak mająca się rychło zakończyć rozbudowa interkonektora pozwoli na zwiększenie rocznego przesyłu do 1,5 mld m sześc. W specjalnej procedurze&#160;(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kędzierzyński ZAK jest jedną z firm, które zarezerwowały część zdolności przesyłowych interkonektora w Lasowie koło Zgorzelca. Chodzi tylko o 40 mln m sześc. gazu rocznie, ale to bardzo ważny krok, w kierunku uwolnienia rynku gazu.</strong></p>
<p>Obecnie Polska ma możliwość importowania przez Lasów nieco ponad 0,8 mld metrów sześc. gazu rocznie. Jednak mająca się rychło zakończyć rozbudowa interkonektora pozwoli na zwiększenie rocznego przesyłu do 1,5 mld m sześc.</p>
<p>W specjalnej procedurze Gaz-System zapytał, jakie firmy zainteresowane są skorzystaniem ze zwiększonych możliwości przesyłowych. Jedną z nich jest ZAK, który zarezerwował 40 mln m sześc. zdolności przesyłowych. To około 10 proc. całego rocznego zapotrzebowania ZAK-u na gaz.</p>
<p>Z pozoru wydaje się to niezbyt wiele, ale może odgrywać ważną rolę. W przypadku pojawienia się tańszego gazu w dostawach natychmiastowych w UE, ZAK będzie mógł go kupić i w ten sposób sporo zaoszczędzić. Takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości. Tyle ze wówczas nie było jak ewentualnie zakupionego gazu sprowadzić. Możliwość zakupu gazu na innych rynkach ułatwi opolskiemu zakładowi konkurować z zagranicznymi firmami.</p>
<p>Jak przyznaje prezes Grupy Kapitałowej Tarnów, w skład której wchodzi ZAK Jerzy Marciniak, kluczowy problem to nie ceny gazu (choć oczywiście ważny), lecz to, aby polskie spółki chemiczne nie płaciły za surowiec więcej niż konkurencja.</p>
<p>Rozbudowa Lasowa i zarezerwowane moce przesyłowe to ułatwiają.</p>
<p>Źródło: chemia.wnp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/171/maly-ale-rewolucyjny-krok-na-rynku-gazu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie inwestycje i za ile planuje Grupa Ciech?</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/165/jakie-inwestycje-i-za-ile-planuje-grupa-ciech</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/165/jakie-inwestycje-i-za-ile-planuje-grupa-ciech#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[Wyroby z tworzyw]]></category>
		<category><![CDATA[Chemikalia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciech]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrociepłownia]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrociepłownie]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Kunicki Ryszard]]></category>
		<category><![CDATA[Organika-Sarzyna]]></category>
		<category><![CDATA[Plastnet]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Soda Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[- Inwestycje są jednym z priorytetów Grupy Ciech na najbliższe lata. Były one głównym celem zakończonej w lutym br. emisji akcji, z której spółka pozyskała blisko 442 mln zł &#8211; mówi nam prezes spółki Ryszard Kunicki. W sumie do 2015 roku na inwestycje koncern planuje wydać do 1,2 mld zł. - Dzięki tej kwocie Grupa chce sobie zapewnić utrzymanie optymalnego poziomu produkcji w spółkach oraz skoncentrować się na kluczowych rynkach&#160;(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-166" title="inwestycje grupy ciech" src="http://www.plastnet.pl/wp-content/uploads/2011/08/inwestycje-grupy-ciech-150x150.jpg" alt="inwestycje grupy ciech" width="150" height="150" />- Inwestycje są jednym z priorytetów Grupy Ciech na najbliższe lata. Były one głównym celem zakończonej w lutym br. emisji akcji, z której spółka pozyskała blisko 442 mln zł &#8211; mówi nam prezes spółki Ryszard Kunicki.</strong></p>
<p><strong></strong>W sumie do 2015 roku na inwestycje koncern planuje wydać do 1,2 mld zł.</p>
<p>- Dzięki tej kwocie Grupa chce sobie zapewnić utrzymanie optymalnego poziomu produkcji w spółkach oraz skoncentrować się na kluczowych rynkach &#8211; dodaje prezes potentata.</p>
<p>Do najważniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w zakładach Grupy zaliczana jest modernizacja Elektrociepłowni Janikowo &#8211; planowany budżet tej inwestycji to ok. 231 mln zł (w tym fundusze z UE ok. 31 mln zł, z czego ok. 13,4 mln zł zostało zrefundowane w 2010 r.). Jest ona realizowana przez spółkę Soda Polska Ciech, a jej zakończenie planowane jest w 2012 r.</p>
<p>Drugim z najważniejszych projektów jest budowa innowacyjnej instalacji produkcji substancji MCPA i MCPP-P w Organice-Sarzynie. Budżet tej inwestycji to ok. 103 mln zł (w tym fundusze z UE ok. 40 mln zł).</p>
<p>Zakończenie planowane jest również na 2012 r. Grupa realizować będzie również kilka projektów rozwojowych, z których najważniejsze to realizowane do 2013 roku: intensyfikacja produkcji sody oczyszczonej &#8211; planowany budżet inwestycji to ponad 12 mln zł (lata 2011-2013) oraz optymalizacja procesu produkcji TDI, która ma kosztować ok. 32 mln zł. Ponadto do końca 2015 roku Grupa planuje wydać 258 mln zł na inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w spółce Soda Polska Ciech.</p>
<p>Źródło: wnp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/165/jakie-inwestycje-i-za-ile-planuje-grupa-ciech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSP: Ciech złożył ofertę wiążącą na Zakłady Chemiczne Rudniki</title>
		<link>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/161/msp-ciech-zlozyl-oferte-wiazaca-na-zaklady-chemiczne-rudniki</link>
		<comments>http://www.plastnet.pl/tworzywa-sztuczne-tworzywa/161/msp-ciech-zlozyl-oferte-wiazaca-na-zaklady-chemiczne-rudniki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemia]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[Ciech]]></category>
		<category><![CDATA[Heilit Woerner]]></category>
		<category><![CDATA[Luvena]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Skarbu Państwa]]></category>
		<category><![CDATA[PCC]]></category>
		<category><![CDATA[Portal branżowy]]></category>
		<category><![CDATA[Portal chemiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Zakłady chemiczne]]></category>
		<category><![CDATA[ZCh Rudniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plastnet.pl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ciech i trzy inne spółki złożyły ofertę wiążącą na zakup Zakładów Chemicznych Rudniki &#8211; poinformowało we wtorek Ministerstwo Skarbu Państwa w komunikacie. Oferty wiążące złożyły także: Dr.Woellner Holding, PCC SE oraz Tonaso Holding. Wcześniej Ciech oraz Dr.Woellner Holding, Luvena, PCC oraz Tonaso Holding były dopuszczone do przeprowadzenia due diligence Zakładów Chemicznych Rudniki. MSP chce sprzedać akcje Zakładów Chemicznych Rudniki stanowiące 85 proc. kapitału zakładowego w trybie negocjacji podjętych na podstawie&#160;(...)]]></description>
